Follow my daily Miles, Riding Time, and Total time.
Daily Tracking
| Date | Destination | Miles | Riding Time (Hours) | Total Time (Hours) |
|---|---|---|---|---|
| 09/23 | Sedro-Woolley | 68 | 5.5 | 6.5 |
| 09/24 | South Seattle | 85 | 10.5 | 12 |
| 09/25 | South Eatonville | 65 | 7 | 9.5 |
| 09/26 | 33mil N of Carson | 90 | 9.5 | 13 |
| 09/27 | Portland | 90 | 9.0 | 12 |
| 09/28 | Around Portland | 10 | ||
| 09/29 | Albany | 83 | 8 | 10 |
| 09/30 | Eugene | 55 | 4.5 | 6 |
| 10/01 | Reedsport | 87 | 8.5 | 10 |
| 10/02 | Cape Blanco | 84.5 | 9.0 | 10.5 |
| 10/03 | Brookings | 70.5 | 6.5 | 9.0 |
| 10/04 | Reedwood SP | 67.5 | 8.0 | 9.5 |
| 10/05 | Rio Dell | 86 | 8.0 | 10 |
| 10/06 | 5 miles N of Percy | 55 | 5 | 9 |
| 10/07 | 4 miles S of Fort Bragg | 67 | 8 | 10 |
| 10/08 | 2 miles south of Gualala | 63 | 7 | 9 |
| 10/09 | Tomales | 68 | 7.5 | 10 |
| 10/10 | Pacifica | 75 | 7.5 | 9 |
| 10/11 | Pigeon Point Lighthouse | 36 | 4 | 4.5 |
| 10/12 | Monterey | 78 | 7 | 9 |
| 10/13 | Campground | 68 | 8.5 | 9.5 |
| 10/14 | San Luis Obispo | 81 | 7.5 | 11 |
| 10/15 | Lompoc | 64.5 | 7 | 8.5 |
| 10/16 | Carpinteria | 67 | 8 | 10 |
| 10/17 | Manhattan Beach | 90 | 8.5 | 11.5 |
| 10/18 | Encinitas | 82 | 7 | 7.5 |
| 10/19 | Mexican border | 51 | 6 | 7 |
Parce, y como se donde esta???
Hola:
no me conoce, pero su primo(Tony) me hablo de usted y quiciera decirle que, le deceo mucha suerte en su Adventura. Disfrute cada momento. Estaremos pendiente de su recorrido. Dee.
kicking it!
Slacking today?
Damian,
Parece que te esta yendo cheverisimo. Disfruta la experiencia. Te digo que tus panoramas y vista son mucho mejor que las mias detras de este escritorio
Looking good, keep up the pace – sounds and looks like you are having a great experience
Damien q bien en hora buena tigre!!!! vaya ruta nada igual a lo q haciamos con carlos, fabian via al ciat!!!! la sacaste del estadio men exitos y fuerza!!!! bendiciones maestro!!!
K MAS PRIMO PARECE SER K LA ESTAS PASANDO SUPER PERO RECUERDA K YA CASI LLEGA DICIEMBRE 24 Y POR LO K VEO ESTAS MUY AMAÑADO Y LA VAS A PASAR POR ALLA Y MI REGALO QUIEN ME LO COMPRA ?????
PILAS CON ESO
EN UNAS DE LAS FOTOS QUE LE TOMASTES A UNOS CABROS, FOCA, VACAS ME PARECIO CURIOSO QUE DESPUES SALISTES ASANDO CARNE QUE COMIAS??? BUENO SUERTE Y CUANDO ESTES MUY CANSADO RECUERDA LA CANCION QUE DICE PRONTO LLEGARA EL DIA DE MI SUERTE EN TU CASO SERIA PRONTO LLEGARA LA META FINAL OK PRIMO TE VES MEJOR QUE LOS MINEROS DE CHILE CLARO QUE ELLOS SE AFEITABAN CHAOOOOO Y PA’ LANTEEEEEEEEEEEEEEE
Are we there yet? Are we there yet? Are we there yet? Are we there yet?
Felicitaciones hijo, lo lograste, le damos gracias a Dios, por su protección, también
todos los dias le decimos gracias Señor por el hijo que nos distes.
Te admiramos y queremos mucho.
Su Papi y mami.
Amen!